Üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki 20 teşebbüs hakkındaki rekabet soruşturmasında 13 tedarikçiye ceza çıktı.
Rekabet Kurumu 13 tedarikçiye toplamda 878 milyon TL’lik idari para cezası verdi.
Ceza alan şirketler şöyle sıralandı:
Şirket | Ceza (milyon TL) |
Coca-Cola | 272,2 |
Eti | 173,3 |
Pasifik Tüketim | 106 |
Pepsi | 92,5 |
Frito Lay | 87,9 |
Düzey Tüketim | 48,2 |
Red Bull | 25,7 |
Unmaş | 24,2 |
Şölen | 15,7 |
Haribo | 10,2 |
Kent Gıda | 8,8 |
Glaxosmithkline | 8,4 |
Doğanay | 5,6 |
-Karar anlık olarak güncellenecektir