Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 530.790,00 | -1,35% |
![]() | ETH | 33.620,00 | -2,03% |
![]() | USDT | 19,21 | 0,258430% |
![]() | BNB | 6.225,39 | -3,31% |
![]() | USDC | 19,16 | 0,331090% |
![]() | XRP | 8,61 | -1,60% |
![]() | ADA | 7,10 | -1,10% |
![]() | DOGE | 1,45 | -0,586250% |
![]() | STETH | 33.519,00 | -2,18% |
![]() | MATIC | 21,54 | -1,32% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 416,56 | 403,96 | 440,08 | -2.42% |
![]() | BUSD | 19,16 | 18,76 | 19,28 | 0.24% |
![]() | DOT | 118,45 | 114,22 | 122,03 | -1.87% |
![]() | LTC | 1.688,53 | 1.526,71 | 1.694,14 | 9.01% |
![]() | SHIB | 0,000206 | 0,000198 | 0,000210 | -1.06% |
![]() | TRX | 1,19 | 1,11 | 1,30 | -7.2% |
![]() | AVAX | 328,88 | 313,74 | 342,66 | -1.06% |
![]() | DAI | 19,09 | 18,97 | 19,16 | 0.11% |
![]() | UNI | 118,31 | 113,77 | 122,13 | -3.01% |
![]() | WBTC | 531.636,00 | 516.426,00 | 549.893,00 | -1.25% |
![]() | LINK | 139,71 | 135,09 | 147,43 | -2.57% |
![]() | TON | 44,37 | 44,33 | 46,88 | -4.29% |
![]() | ATOM | 223,40 | 210,65 | 229,32 | -1.24% |
![]() | LEO | 64,44 | 64,09 | 64,76 | -0.28% |
![]() | ETC | 396,28 | 373,47 | 400,56 | 0.42% |
![]() | XMR | 2.942,99 | 2.800,71 | 2.958,46 | 1.56% |
![]() | OKB | 867,58 | 843,20 | 884,37 | 0.88% |
![]() | XLM | 1,78 | 1,70 | 1,82 | -1.78% |
![]() | BCH | 2.447,41 | 2.386,32 | 2.566,85 | -3.34% |
![]() | FIL | 110,17 | 103,19 | 113,78 | -0.67% |
![]() | APT | 243,08 | 228,07 | 252,19 | 5.67% |
![]() | TUSD | 19,17 | 18,95 | 19,36 | 0.21% |
![]() | LDO | 45,28 | 43,37 | 46,11 | 0.69% |
![]() | HBAR | 1,18 | 1,14 | 1,23 | -2.93% |
![]() | QNT | 2.417,19 | 2.319,29 | 2.494,14 | -2.94% |
![]() | CRO | 1,32 | 1,30 | 1,37 | -2.82% |
![]() | NEAR | 38,03 | 36,27 | 39,76 | -1.81% |
![]() | VET | 0,445626 | 0,421317 | 0,452533 | -0.57% |
![]() | STX | 22,25 | 21,11 | 23,86 | 2.64% |
![]() | ALGO | 4,18 | 4,04 | 4,59 | -4.87% |
![]() | ICP | 97,81 | 93,11 | 101,07 | -2.1% |
![]() | APE | 77,73 | 73,63 | 78,91 | -0.15% |
![]() | GRT | 2,98 | 2,66 | 2,98 | 4.87% |
![]() | FTM | 9,37 | 8,69 | 9,61 | 3.3% |
![]() | EOS | 21,62 | 20,66 | 22,42 | -2.73% |
![]() | SAND | 12,44 | 12,05 | 13,03 | -1.44% |
![]() | AAVE | 1.479,25 | 1.403,00 | 1.513,20 | -1.15% |
![]() | MANA | 11,40 | 10,99 | 11,85 | -2% |
![]() | EGLD | 824,75 | 781,49 | 843,29 | -2.04% |
![]() | IMX | 23,37 | 22,14 | 25,65 | -0.53% |
![]() | XTZ | 21,93 | 20,82 | 22,59 | -2.92% |
![]() | FRAX | 19,14 | 19,02 | 19,19 | 0.39% |
![]() | FLOW | 19,29 | 18,43 | 20,19 | -3.54% |
![]() | THETA | 19,62 | 18,63 | 20,00 | -0.43% |
![]() | AXS | 162,57 | 156,66 | 169,00 | -1.96% |
![]() | KCS | 173,01 | 169,79 | 178,24 | -2.68% |
![]() | SNX | 52,18 | 49,76 | 54,97 | -1.59% |
![]() | NEO | 232,13 | 216,41 | 235,56 | 0.85% |
![]() | CFX | 7,39 | 7,02 | 8,01 | -5.48% |
![]() | OP | 48,46 | 46,92 | 50,99 | -2.22% |
![]() | BIT | 10,20 | 9,92 | 10,62 | -3.19% |
![]() | USDP | 19,18 | 18,91 | 19,28 | 0.34% |
![]() | RPL | 747,70 | 725,94 | 776,95 | -3.19% |
![]() | LUNC | 0,002421 | 0,002320 | 0,002465 | -1.53% |
![]() | GT | 101,29 | 98,83 | 102,84 | -1.04% |
![]() | CRV | 18,28 | 17,76 | 19,23 | -3.8% |
![]() | USDD | 19,02 | 18,89 | 19,19 | -0.25% |
![]() | MINA | 15,72 | 14,94 | 16,33 | -0.92% |
![]() | KLAY | 4,40 | 4,24 | 4,52 | -1.72% |
![]() | BSV | 693,95 | 669,30 | 740,98 | -1.74% |
![]() | CAKE | 71,99 | 70,49 | 73,61 | -1.95% |
![]() | WBT | 91,29 | 90,29 | 95,77 | 0.15% |
![]() | GMX | 1.490,70 | 1.445,92 | 1.553,90 | -3.49% |
![]() | CHZ | 2,35 | 2,23 | 2,37 | -0.22% |
![]() | DASH | 1.107,45 | 1.045,29 | 1.132,87 | 0.5% |
![]() | MKR | 13.062,13 | 12.400,75 | 13.223,59 | 0.57% |
![]() | XEC | 0,000599 | 0,000577 | 0,000606 | 0.16% |
![]() | AGIX | 9,53 | 8,88 | 9,89 | 2.92% |
![]() | FXS | 153,18 | 147,75 | 160,53 | -4.11% |
![]() | HT | 70,01 | 67,72 | 77,07 | -8.97% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.4% |
![]() | MIOTA | 4,06 | 3,85 | 4,17 | -2.44% |
![]() | BGB | 7,73 | 7,37 | 8,13 | 0.46% |
![]() | XDC | 0,75 | 0,73 | 0,78 | -4.49% |
CETH | 675,01 | 660,62 | 695,19 | -2.05% | |
![]() | EDGT | 19,20 | 19,04 | 19,34 | 0.07% |
PAXG | 38.011,00 | 37.095,00 | 38.136,00 | 2.47% | |
![]() | TKX | 120,48 | 119,23 | 124,82 | -1.69% |
![]() | TWT | 22,97 | 21,91 | 23,55 | -2.3% |
![]() | RNDR | 26,02 | 24,85 | 28,18 | 3.49% |
![]() | XAUT | 37.500,00 | 37.361,00 | 38.103,00 | -0.52% |
![]() | ZIL | 0,53 | 0,51 | 0,55 | -1.64% |
![]() | CUSDC | 0,436459 | 0,432695 | 0,436808 | 0.34% |
![]() | OSMO | 15,47 | 14,95 | 15,97 | -2.26% |
![]() | AR | 164,41 | 158,72 | 169,26 | -2.11% |
![]() | LRC | 6,60 | 6,21 | 6,83 | -1.74% |
![]() | 1INCH | 9,78 | 9,52 | 10,22 | -3.64% |
![]() | RUNE | 26,71 | 25,74 | 27,81 | -2.76% |
![]() | RETH | 36.003,00 | 35.290,00 | 37.207,00 | -1.85% |
![]() | CVX | 102,54 | 100,10 | 108,08 | -3.8% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 1.688,53 | 9,01% |
Aptos | APT | 243,08 | 5,67% |
The Graph | GRT | 2,98 | 4,87% |
Render | RNDR | 26,02 | 3,49% |
Fantom | FTM | 9,37 | 3,30% |
SingularityNET | AGIX | 9,53 | 2,92% |
Stacks | STX | 22,25 | 2,64% |
PAX Gold | PAXG | 38.011,00 | 2,47% |
Monero | XMR | 2.942,99 | 1,56% |
OKB | OKB | 867,58 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Huobi | HT | 70,01 | -8,97% |
TRON | TRX | 1,19 | -7,20% |
Conflux | CFX | 7,39 | -5,48% |
Algorand | ALGO | 4,18 | -4,87% |
XDC Network | XDC | 0,75 | -4,49% |
Toncoin | TON | 44,37 | -4,29% |
Frax Share | FXS | 153,18 | -4,11% |
Convex Finance | CVX | 102,54 | -3,80% |
Curve DAO | CRV | 18,28 | -3,80% |
1inch | 1INCH | 9,78 | -3,64% |