Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 715.413,00 | 0,319200% |
![]() | ETH | 43.442,00 | 0,51% |
![]() | USDT | 27,28 | 0,104410% |
![]() | BNB | 5.774,79 | -0,064620% |
![]() | XRP | 13,72 | -0,324880% |
![]() | USDC | 27,33 | 0,273780% |
![]() | STETH | 43.510,00 | 0,74% |
![]() | ADA | 6,65 | -0,128680% |
![]() | DOGE | 1,65 | 0,403900% |
![]() | SOL | 514,55 | -1,54% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 2,33 | 2,30 | 2,35 | 0.85% |
![]() | TON | 58,78 | 56,99 | 62,12 | 1.7% |
![]() | DOT | 109,14 | 108,95 | 111,04 | -0.02% |
![]() | LTC | 1.731,03 | 1.726,56 | 1.785,43 | -0.58% |
![]() | MATIC | 13,72 | 13,69 | 14,08 | -2.44% |
![]() | BCH | 6.214,93 | 5.804,56 | 6.438,43 | 6.57% |
![]() | WBTC | 716.728,00 | 711.966,00 | 731.506,00 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000196 | 0,000196 | 0,000200 | -0.49% |
![]() | LINK | 205,80 | 197,67 | 213,66 | 3.96% |
![]() | DAI | 27,31 | 27,21 | 27,63 | 0.24% |
![]() | TUSD | 27,35 | 27,16 | 27,58 | 0.52% |
![]() | LEO | 100,46 | 99,37 | 101,06 | 0.19% |
![]() | UNI | 115,23 | 115,00 | 120,53 | -0.23% |
![]() | AVAX | 241,94 | 241,72 | 249,99 | -0.81% |
![]() | XLM | 3,06 | 3,04 | 3,13 | 0.42% |
![]() | XMR | 3.969,06 | 3.923,82 | 3.997,83 | 1.01% |
![]() | OKB | 1.167,06 | 1.165,62 | 1.186,67 | -0.44% |
![]() | BUSD | 27,31 | 27,21 | 27,63 | 0.19% |
![]() | ETC | 417,40 | 408,66 | 428,30 | 1.52% |
![]() | ATOM | 189,05 | 188,62 | 193,65 | -0.54% |
![]() | HBAR | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -0.53% |
![]() | FIL | 87,03 | 85,53 | 89,13 | 0.54% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,36 | 1,39 | 0.24% |
![]() | ICP | 80,24 | 79,96 | 82,53 | 0.23% |
![]() | MKR | 39.681,00 | 38.274,00 | 40.317,00 | 3.61% |
![]() | LDO | 39,78 | 39,54 | 40,76 | 0.41% |
![]() | QNT | 2.389,03 | 2.320,62 | 2.426,44 | 2.35% |
![]() | APT | 144,10 | 142,36 | 147,13 | -2.06% |
![]() | MNT | 10,55 | 10,54 | 10,79 | -0.84% |
![]() | VET | 0,446403 | 0,445969 | 0,459769 | -1.2% |
![]() | ARB | 22,27 | 22,22 | 23,03 | -0.25% |
![]() | OP | 34,53 | 34,39 | 35,96 | -0.37% |
![]() | NEAR | 29,11 | 29,02 | 29,95 | -1.58% |
![]() | KAS | 1,27 | 1,23 | 1,31 | 1.45% |
![]() | RETH | 47.247,00 | 46.864,00 | 48.399,00 | 0.73% |
![]() | AAVE | 1.641,59 | 1.639,76 | 1.708,39 | -1.13% |
![]() | GRT | 2,33 | 2,32 | 2,40 | -2.39% |
![]() | WBT | 141,68 | 141,21 | 144,62 | 0.33% |
![]() | ALGO | 2,57 | 2,57 | 2,65 | -2.82% |
![]() | USDD | 27,33 | 27,16 | 27,58 | 0.5% |
![]() | XDC | 1,32 | 1,28 | 1,35 | -1.59% |
![]() | FRAX | 27,27 | 27,13 | 27,59 | 0.23% |
![]() | SNX | 56,16 | 53,82 | 56,53 | 3.67% |
![]() | IMX | 15,33 | 15,14 | 16,10 | -4.1% |
![]() | STX | 12,45 | 12,36 | 13,13 | -1.08% |
![]() | XRD | 1,70 | 1,64 | 1,76 | -3.01% |
![]() | THETA | 17,18 | 17,12 | 17,54 | -1.71% |
![]() | BGB | 12,21 | 12,16 | 12,43 | 0.37% |
![]() | EOS | 15,25 | 15,13 | 15,62 | -0.35% |
![]() | SAND | 8,22 | 8,17 | 8,40 | 0.08% |
![]() | XTZ | 17,77 | 17,73 | 18,19 | 0.03% |
![]() | EGLD | 645,52 | 643,93 | 671,56 | -3.23% |
![]() | BSV | 851,87 | 835,21 | 881,04 | 1.23% |
![]() | INJ | 193,63 | 192,69 | 199,80 | 0.39% |
![]() | AXS | 120,81 | 120,55 | 124,42 | -1.76% |
![]() | RNDR | 40,26 | 40,14 | 41,30 | -0.37% |
![]() | MANA | 8,00 | 7,99 | 8,23 | -0.98% |
![]() | GT | 105,15 | 105,04 | 106,69 | 0.01% |
![]() | FTM | 5,08 | 5,06 | 5,19 | -1.09% |
![]() | RUNE | 46,84 | 46,66 | 48,53 | 0.14% |
![]() | NEO | 195,33 | 194,94 | 200,47 | -0.67% |
![]() | KAVA | 16,70 | 16,66 | 17,31 | -1.74% |
![]() | USDP | 27,30 | 27,16 | 27,64 | 0.23% |
![]() | XEC | 0,000672 | 0,000647 | 0,000694 | 3.35% |
![]() | PAXG | 51.304,00 | 51.278,00 | 52.420,00 | -0.9% |
![]() | XAUT | 51.288,00 | 51.289,00 | 52.439,00 | -1.17% |
![]() | CETH | 873,24 | 867,24 | 893,27 | 0.69% |
![]() | FLOW | 11,94 | 11,92 | 12,19 | -0.75% |
![]() | CRV | 14,08 | 14,01 | 14,56 | -0.39% |
![]() | KCS | 121,79 | 119,79 | 122,41 | 1.48% |
![]() | RPL | 596,01 | 586,94 | 605,88 | 0.91% |
![]() | FXS | 156,84 | 156,23 | 163,45 | -1.56% |
![]() | FRXETH | 43.416,00 | 43.095,00 | 44.547,00 | 0.62% |
![]() | MIOTA | 4,06 | 4,03 | 4,12 | 0.35% |
![]() | APE | 30,23 | 30,04 | 30,82 | -0.68% |
![]() | CHZ | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -0.53% |
![]() | FDUSD | 27,39 | 26,96 | 27,59 | 0.51% |
![]() | HT | 66,07 | 65,86 | 67,06 | 0.04% |
![]() | TKX | 130,29 | 128,97 | 133,37 | 0.64% |
![]() | LUNC | 0,001742 | 0,001651 | 0,001824 | 3.19% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.22% |
![]() | MINA | 10,05 | 10,02 | 10,31 | -0.94% |
![]() | KLAY | 3,07 | 3,05 | 3,14 | -0.04% |
![]() | RLB | 2,93 | 2,76 | 3,07 | 3.58% |
CSPR | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -1.68% | |
![]() | GALA | 0,359764 | 0,358928 | 0,368456 | -0.57% |
![]() | SUI | 11,76 | 11,73 | 12,10 | -2.08% |
![]() | DYDX | 51,00 | 50,85 | 52,35 | -0.51% |
![]() | CBETH | 45.626,00 | 45.221,00 | 46.805,00 | 0.65% |
![]() | GMX | 960,59 | 956,35 | 993,71 | 0.21% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 6.214,93 | 6,57% |
Chainlink | LINK | 205,80 | 3,96% |
Synthetix Network | SNX | 56,16 | 3,67% |
Maker | MKR | 39.681,00 | 3,61% |
Rollbit Coin | RLB | 2,93 | 3,58% |
eCash | XEC | 0,000672 | 3,35% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001742 | 3,19% |
Quant | QNT | 2.389,03 | 2,35% |
Toncoin | TON | 58,78 | 1,70% |
Ethereum Classic | ETC | 417,40 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 15,33 | -4,10% |
MultiversX | EGLD | 645,52 | -3,23% |
Radix | XRD | 1,70 | -3,01% |
Algorand | ALGO | 2,57 | -2,82% |
Polygon | MATIC | 13,72 | -2,44% |
The Graph | GRT | 2,33 | -2,39% |
Sui | SUI | 11,76 | -2,08% |
Aptos | APT | 144,10 | -2,06% |
Axie Infinity | AXS | 120,81 | -1,76% |
Kava | KAVA | 16,70 | -1,74% |