Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-08-06 03:29:37
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.3711 | 33.4006 | 0.12% |
EUR/TRY | 36.5357 | 36.5787 | -0.06% |
GBP/TRY | 42.6244 | 42.8838 | 0.22% |
CHF/TRY | 39.0168 | 39.0650 | -0.22% |
CAD/TRY | 24.1609 | 24.1893 | 0.27% |
RUB/TRY | 0.3930 | 0.3937 | 0.13% |
AED/TRY | 9.0799 | 9.0898 | 0.06% |
AUD/TRY | 21.7947 | 21.8240 | 0.66% |
DKK/TRY | 4.8949 | 4.9000 | 0.10% |
SEK/TRY | 3.1640 | 3.1699 | 0.32% |
NOK/TRY | 3.0330 | 3.0371 | 0.32% |
JPY/TRY | 0.2289 | 0.2299 | -0.0099% |
KWD/TRY | 109.0115 | 109.5067 | 0.11% |
ZAR/TRY | 1.8046 | 1.8076 | 0.29% |
BHD/TRY | 88.5316 | 88.6099 | 0.12% |
SAR/TRY | 8.8749 | 8.9097 | 0.13% |
IQD/TRY | 0.0255 | 0.0255 | 0.12% |
ILS/TRY | 8.7199 | 8.7276 | 0.14% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.3973 | 0.3977 | 0.14% |
MXN/TRY | 1.7373 | 1.7388 | 0.92% |
HUF/TRY | 0.0922 | 0.0922 | 0.12% |
NZD/TRY | 19.9361 | 19.9538 | 0.69% |
BRL/TRY | 5.8300 | 5.8352 | 0.13% |
IDR/TRY | 0.0021 | 0.0021 | 0.12% |
CZK/TRY | 1.4444 | 1.4457 | 0.09% |
PLN/TRY | 8.5000 | 8.5075 | 0.15% |
RON/TRY | 7.3389 | 7.3456 | 0.08% |
CNY/TRY | 4.6806 | 4.6849 | 0.19% |
ARS/TRY | 0.0357 | 0.0357 | 0.12% |
ALL/TRY | 0.3640 | 0.3643 | 0.12% |
AZN/TRY | 19.6301 | 19.6474 | 0.12% |
BAM/TRY | 18.6911 | 18.7076 | 1.28% |
CLP/TRY | 0.0350 | 0.0350 | 0.32% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.15% |
CRC/TRY | 0.0638 | 0.0639 | 0.12% |
DZD/TRY | 0.2481 | 0.2484 | 0.43% |
EGP/TRY | 0.6775 | 0.6781 | 0.10% |
HKD/TRY | 4.2836 | 4.2873 | 0.10% |
ISK/TRY | 0.2428 | 0.2430 | 0.11% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.0811 | 47.1227 | 0.11% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -0.10% |
KZT/TRY | 0.0696 | 0.0696 | 0.12% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.12% |
LKR/TRY | 0.1111 | 0.1112 | 0.12% |
MAD/TRY | 3.3949 | 3.3979 | 0.08% |
MDL/TRY | 1.8834 | 1.8850 | 0.12% |
MKD/TRY | 0.5933 | 0.5938 | 0.10% |
MYR/TRY | 7.4951 | 7.5017 | -0.50% |
OMR/TRY | 86.6894 | 86.7661 | 0.12% |
PEN/TRY | 8.9275 | 8.9354 | 0.12% |
PHP/TRY | 0.5773 | 0.5778 | 0.16% |
PKR/TRY | 0.1194 | 0.1199 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.1573 | 9.1805 | 0.09% |
RSD/TRY | 0.3119 | 0.3131 | -0.03% |
SGD/TRY | 25.1819 | 25.2042 | 0.11% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.12% |
THB/TRY | 0.9406 | 0.9414 | 0.08% |
TWD/TRY | 1.0205 | 1.0214 | 0.21% |
UAH/TRY | 0.8105 | 0.8112 | 0.11% |
UYU/TRY | 0.8275 | 0.8282 | 0.12% |
GEL/TRY | 12.3826 | 12.3935 | 0.87% |
TND/TRY | 10.7406 | 10.7501 | 0.12% |
BGN/TRY | 18.6084 | 18.7737 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.904.835,00 TRY -2,30% | |
81.871,00 TRY -1,07% | |
33,52 TRY -1,12% | |
16.271,71 TRY -1,09% | |
5.089,32 TRY -8,65% | |
33,51 TRY -0,448400% | |
16,96 TRY -1,09% |