featured

Son dakika… AFAD açıkladı: Konya’da deprem! (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ayrıntılar geliyor…

Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.02.24 16:56:31 38.2628 38.1660 4.7 -.- 3.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.24 16:54:48 37.3995 36.9498 8.5 -.- 1.9 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.02.24 16:49:22 38.1497 36.9623 9.4 -.- 2.4 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 16:38:46 38.2003 36.3637 24.8 -.- 1.7 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.24 16:30:58 37.9417 36.5963 9.0 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 16:22:45 38.4318 36.5417 5.0 -.- 1.7 -.- CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.02.24 16:20:30 35.9237 35.2243 5.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.24 16:15:01 36.1773 36.0563 23.7 -.- 1.8 -.- OZENGILI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.24 16:10:46 38.3373 37.5448 8.4 -.- 2.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 
2023.02.24 16:08:43 38.3652 37.5578 8.6 -.- 1.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.24 16:06:15 37.1347 36.7313 6.1 -.- 2.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.24 16:00:26 37.4700 37.0978 1.1 -.- 1.6 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 15:57:07 38.0643 36.7762 5.0 -.- 3.2 3.2 KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 15:55:01 38.1517 37.7097 3.5 -.- 2.3 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 
2023.02.24 15:51:06 38.3025 37.9075 8.0 -.- 2.0 -.- KELLER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.24 15:47:25 38.4655 37.4880 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.24 15:42:53 37.8418 38.1682 23.8 -.- 1.9 -.- GOZTEPE-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 15:34:28 36.3007 36.3230 13.9 -.- 1.8 -.- SACAKLI-(HATAY) İlksel
2023.02.24 15:33:42 38.0818 38.3985 5.5 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.24 15:31:04 39.2972 39.8578 13.7 -.- 1.6 -.- DEREOVA-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.02.24 15:30:24 38.4185 37.2600 5.6 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 15:26:49 38.1068 37.4417 8.9 -.- 2.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 
2023.02.24 15:22:21 37.2248 36.9913 13.5 -.- 2.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.24 15:19:57 37.8560 36.3178 20.8 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.24 15:16:33 38.6995 37.5303 7.5 -.- 1.6 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.24 15:13:47 37.9225 36.7173 12.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

Haber Kaynağı www.dunya.com

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
0
kurnaz
Kurnaz
Son dakika… AFAD açıkladı: Konya’da deprem! (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Ulusal24 Haber Merkezi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!