Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-10-25 00:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2549 | 34.2969 | 0.13% |
EUR/TRY | 37.1365 | 37.2323 | 0.07% |
GBP/TRY | 44.4521 | 44.6395 | 0.06% |
CHF/TRY | 39.5566 | 39.6365 | 0.12% |
CAD/TRY | 24.7229 | 24.7660 | 0.12% |
RUB/TRY | 0.3559 | 0.3564 | 0.17% |
AED/TRY | 9.3249 | 9.3377 | 0.14% |
AUD/TRY | 22.7357 | 22.7743 | 0.13% |
DKK/TRY | 4.9716 | 4.9787 | 0.15% |
SEK/TRY | 3.2435 | 3.2492 | 0.14% |
NOK/TRY | 3.1293 | 3.1374 | 0.10% |
JPY/TRY | 0.2256 | 0.2268 | 0.0004% |
KWD/TRY | 111.5237 | 111.9381 | -0.11% |
ZAR/TRY | 1.9358 | 1.9412 | -0.02% |
BHD/TRY | 90.8739 | 90.9853 | 0.13% |
SAR/TRY | 9.1088 | 9.1426 | 0.16% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0262 | 0.13% |
ILS/TRY | 9.0490 | 9.0601 | 0.12% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4069 | 0.4074 | -0.01% |
MXN/TRY | 1.7295 | 1.7316 | 0.14% |
HUF/TRY | 0.0921 | 0.0922 | 0.18% |
NZD/TRY | 20.6045 | 20.6297 | 0.12% |
BRL/TRY | 6.0458 | 6.0532 | 0.10% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.11% |
CZK/TRY | 1.4724 | 1.4742 | 0.12% |
PLN/TRY | 8.5385 | 8.5490 | 0.18% |
RON/TRY | 7.4569 | 7.4748 | 0.19% |
CNY/TRY | 4.8080 | 4.8103 | -0.09% |
ARS/TRY | 0.0348 | 0.0348 | 0.13% |
ALL/TRY | 0.3758 | 0.3763 | 0.13% |
AZN/TRY | 20.1499 | 20.1746 | 0.13% |
BAM/TRY | 18.9128 | 18.9360 | -2.05% |
CLP/TRY | 0.0362 | 0.0362 | -0.03% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.13% |
CRC/TRY | 0.0665 | 0.0666 | 0.13% |
DZD/TRY | 0.2568 | 0.2571 | 0.28% |
EGP/TRY | 0.7022 | 0.7031 | 0.13% |
HKD/TRY | 4.4085 | 4.4139 | 0.12% |
ISK/TRY | 0.2494 | 0.2497 | 0.13% |
JOD/TRY | 48.3212 | 48.3804 | 0.10% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0249 | 0.12% |
KZT/TRY | 0.0705 | 0.0705 | 0.10% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.13% |
LKR/TRY | 0.1166 | 0.1168 | 0.13% |
MAD/TRY | 3.4730 | 3.4772 | 0.13% |
MDL/TRY | 1.9029 | 1.9053 | 0.13% |
MKD/TRY | 0.6004 | 0.6012 | 0.13% |
MYR/TRY | 7.8785 | 7.8882 | 0.13% |
OMR/TRY | 88.9830 | 89.0921 | 0.13% |
PEN/TRY | 9.1249 | 9.1361 | 0.13% |
PHP/TRY | 0.5914 | 0.5921 | 0.11% |
PKR/TRY | 0.1232 | 0.1236 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.4044 | 9.4265 | 0.16% |
RSD/TRY | 0.3167 | 0.3185 | 0.09% |
SGD/TRY | 25.9861 | 26.0180 | 0.12% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.13% |
THB/TRY | 1.0176 | 1.0188 | 0.12% |
TWD/TRY | 1.0681 | 1.0694 | 0.10% |
UAH/TRY | 0.8326 | 0.8337 | 0.13% |
UYU/TRY | 0.8248 | 0.8258 | 0.13% |
GEL/TRY | 12.5937 | 12.6092 | 0.49% |
TND/TRY | 11.0180 | 11.0315 | 0.13% |
BGN/TRY | 18.9176 | 19.1044 | 0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
2.346.160,00 TRY -3,15% | |
87.165,00 TRY -1,62% | |
34,25 TRY -0,047460% | |
20.404,00 TRY -2,40% | |
6.096,75 TRY -3,56% | |
34,26 TRY -0,022800% | |
18,24 TRY -1,73% |